Diferencia entre revisiones de «Página Principal»

De Wiki de Sistemas Operativos
Saltar a: navegación, buscar
(Novedades y noticias)
(Novedades y noticias)
Línea 41: Línea 41:
 
  SOLIS PADILLA, AINARA         3,50 9,50 7,50 6,25 - 6,69 6,69
 
  SOLIS PADILLA, AINARA         3,50 9,50 7,50 6,25 - 6,69 6,69
 
  SOLTERO NARANJO, ALEJANDRO    - - - - - - -  
 
  SOLTERO NARANJO, ALEJANDRO    - - - - - - -  
  VERDUGO MARTINEZ, MARTA 6,25 2,50 0,00 - - 2,19 *
+
  VERDUGO MARTINEZ, MARTA       6,25 2,50 0,00 - - 2,19 *
  
 
= Unidades didácticas =
 
= Unidades didácticas =

Revisión del 19:47 2 jun 2017

Bienvenido al wiki de la asignatura de Sistemas Operativos del departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Sevilla. ¡Contribuye!

Novedades y noticias

  • Notas primer, segundo, tercer y cuarto control (Revisión: I0.66, lunes 5 junio 11h30-12h30)
                                C1       C2      C3     C4             Media   Nota final
BENITEZ NAVARRO, ANTONIO JESUS	10,00	10,00	10,00	6,25	-	9,06	9,06
CAMPOS SANCHEZ, MARIA ISABEL	10,00	-	1,50	4,75	-	4,06	*
CARMONA CASTAÑO, JUAN PEDRO	-	-	-	-	-	-	-
CARO LEON, JUAN ANTONIO	3,50	10,00	8,00	7,75	-	7,31	7,31
CAZALLA BAZÁN, SILVIA		-	-	-	-	-	-	-
COBOS DOMINGUEZ, ANTONI	-	-	-	-	-	-	-
CORTES FERRE, LUIS		7,25	10,00	6,75	8,00	-	8,00	8,00
CRESPO POZO, MARIA DEL ROCIO	8,25	4,50	1,00	8,25	-	5,50	5,50
ENRIQUEZ ROMERO, FELIX F.	-	-	-	-	-	-	-
GALVEZ CAMACHO, DIONISIO	-	-	-	-	-	-	-
GARCIA MOYA, MIRIAM	        2,50	-	-	-	-	0,63	*
GARCIA VICTORIA, PEDRO	        -	-	-	-	-	-	-
GOMEZ DURAN, JUAN LUIS	        -	-	-	-	-	-	-
GONZALEZ CORZO, DANIEL	        -	-	-	-	-	-	-
LAABOUDI , MAJDA	        -	-	-	-	-	-	-
LAHJIRI , SOUKAINA	        2,50	-	-	-	-	0,63	*
LEDO ANTUNEZ, PABLO	        6,00	8,25	4,25	7,25	-	6,44	6,44
LINEROS SOLANO, MANUEL	        5,00	7,50	2,00	7,50	-	5,50	5,50
MARMOL ROMERO, JOSE LUIS	-	-	-	-	-	-	-
MYLONAS OJEDA, ISABEL	        5,00	3,25	-	-	-	2,06	*
ONAINDIA GARCIA, JAIME	        0,00	-	-	-	-	0,00	*
ORTEGA MEDINA, ALVARO		7,00	9,50	7,50	-	-	6,00	6,00
ORTIZ PEREZ, JAVIER		0,75	-	-	-	-	0,19	*
PINEDA MARQUEZ, JESUS		8,75	0,00	3,50	4,25	-	4,13	*
PROIETTI MARCELLINI , SIMONE	4,50	6,25	1,25	-	-	3,00	*
PUERTO MARTINEZ, JOAQUIN	5,50	5,50	2,50	6,50	-	5,00	5,00
REBOLLEDO BECKER, CHRISTIAN A.	-	-	-	7,00	-	1,75	*
RODRIGUEZ MARTIN, ALVARO	8,25	7,50	7,50	8,75	-	8,00	8,00
ROMERO AVILA, JONATAN		8,75	7,00	2,75	6,25	-	6,19	6,19
RONDAN GARCIA, IVAN		7,50	5,00	6,25	8,25	-	6,75	6,75
RUIZ ANAYA, RICARDO		7,50	5,00	5,50	6,25	-	6,06	6,06
SANCHEZ RIVAS, FRANCISCO	8,75	10,00	8,75	5,50	-	8,25	8,25
SANCHEZ VEGA, CARLOS SALVADOR	6,25	5,00	5,50	6,25	-	5,75	5,75
SOLIS PADILLA, AINARA	        3,50	9,50	7,50	6,25	-	6,69	6,69
SOLTERO NARANJO, ALEJANDRO     -	-	-	-	-	-	- 
VERDUGO MARTINEZ, MARTA        6,25	2,50	0,00	-	-	2,19	*

Unidades didácticas

A continuación encontrarás las unidades didácticas que forman parte de la asignatura.

Introducción a los Sistemas Operativos

Fundamentos de Sistemas Operativos

Modelos de diseño de Sistemas Operativos

Procesos

Planificación de Procesos

Concurrencia de procesos

Interbloqueo

Administración de memoria

Memoria virtual

Entrada/Salida

Gestión L/E

Administración de archivos

Anexo

Esta sección contiene información interesante pero que no pertenece al temario de la asignatura.

  • Todo lo que siempre has querido saber sobre el protocolo SSH está aquí.
  • Instrucciones para emular BATHOS usando QEMU aquí.
  • Instrucciones para emular XV6 usando QEMU aquí.