Diferencia entre revisiones de «Sol 9.2»

De Wiki de Sistemas Operativos
Saltar a: navegación, buscar
Línea 13: Línea 13:
 
- Si su bit R está a 0: no se hace nada.
 
- Si su bit R está a 0: no se hace nada.
  
Cuando hay que seleccionar una página víctima, se escoge aquella cuyo contador sea más pequeño. En caso de empate, habrá que establecer un criterio de desempate.
+
Cuando hay que seleccionar una '''página víctima''', '''se escoge aquella cuyo contador sea más pequeño'''. En caso de empate, habrá que establecer un criterio de desempate.
  
 
  Acceso
 
  Acceso

Revisión del 16:20 30 dic 2015

Solución:

                             nº fallos de página     6
 Tasa de fallos de página = --------------------- = ---- = 0,461538462
                             nº accesos a páginas    13

La lista de paginas a la que se acceden son las siguientes : 2--2--3--1--1--3--4--5--1--1--2--3--4

Criterio de aproximación discreta LRU: se tiene un bit R y un contador por cada página. Cuando una página es cargada en un marco, se carga con su bit R a 1 y su contador inicial a 0. Cuando pasa un determinado periodo de tiempo (viene en el enunciado) se itera sobre todas las listas de páginas, y pueden ocurrir dos cosas:

- Si su bit R está a 1: se ponen su bit R a cero y su contador se incrementa.

- Si su bit R está a 0: no se hace nada.

Cuando hay que seleccionar una página víctima, se escoge aquella cuyo contador sea más pequeño. En caso de empate, habrá que establecer un criterio de desempate.

Acceso
  a         2     2     3     1     -     1     3     4     5     -     1     1     2     3     -     4
página
         +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Marco 1  |  2  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |       Periodo = 4
Contador | C=0 |  =  |  =  |  =  | C=1 |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  | C=2 |  =  |       En caso de empate = FIFO
Bit R    | R=1 |  =  |  =  |  =  | R=0 |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  | R=1 |  =  | R=0 |  =  |
         +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Marco 2  |     |     |  3  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |
Contador |     |     | C=0 |  =  | C=1 |  =  |  =  |  =  |  =  | C=2 |  =  |  =  |  =  |  =  | C=3 |  =  |
Bit R    |     |     | R=1 |  =  | R=0 |  =  | R=1 |  =  |  =  | R=0 |  =  |  =  |  =  | R=1 | R=0 |  =  |
         +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Marco 3  |     |     |     |  1  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |
Contador |     |     |     | C=0 | C=1 |  =  |  =  |  =  |  =  | C=2 |  =  |  =  |  =  |  =  | C=3 |  =  |
Bit R    |     |     |     | R=1 | R=0 | R=1 |  =  |  =  |  =  | R=0 | R=1 |  =  |  =  |  =  | R=0 |  =  |
         +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Marco 4  |     |     |     |     |     |     |     |  4  |  5  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  4  |
Contador |     |     |     |     |     |     |     | C=0 | C=0 | C=1 |  =  |  =  |  =  |  =  | C=1 | C=1 |
Bit R    |     |     |     |     |     |     |     | R=1 | R=1 | R=0 |  =  |  =  |  =  |  =  | R=0 | R=1 |
         +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Fallo    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
 de      |  x  |     |  x  |  x  |  -  |     |     |  x  |  x  |  -  |     |     |     |     |  -  |  x  |
página   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
         +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Tiempo      1     2     3     4     -     5     6     7     8     -     9    10    11    12     -    13

Periodo     4     3     2     1     0     4     3     2     1     0     4     3     2     1     0     4