Diferencia entre revisiones de «Htca04 pl indice»
m (→Calendario) |
m (→Calendario) |
||
Línea 36: | Línea 36: | ||
septiembre | septiembre | ||
− | 22 <span style="background:#00FF00">23 24 25 26 27 28 [semana 01] | + | 22 <span style="background:#00FF00">23</span> 24 25 26 27 28 [semana 01] |
octubre | octubre | ||
− | 29 <span style="background:#00FF00">30 01 02 03 04 05 [semana 02] | + | 29 <span style="background:#00FF00">30</span> 01 02 03 04 05 [semana 02] |
− | 06 <span style="background:#00FF00">07 08 09 10 11 12 [semana 03] | + | 06 <span style="background:#00FF00">07</span> 08 09 10 11 12 [semana 03] |
− | 13 <span style="background:#00FF00">14 15 16 17 18 19 [semana 04] | + | 13 <span style="background:#00FF00">14</span> 15 16 17 18 19 [semana 04] |
− | 20 <span style="background:#00FF00">21 22 23 24 25 26 [semana 05] | + | 20 <span style="background:#00FF00">21</span> 22 23 24 25 26 [semana 05] |
− | 27 <span style="background:#00FF00">28 29 30 31 01 02 [semana 06] | + | 27 <span style="background:#00FF00">28</span> 29 30 31 01 02 [semana 06] |
noviembre | noviembre | ||
− | 03 <span style="background:#00FF00">04 05 06 07 08 09 [semana 07] | + | 03 <span style="background:#00FF00">04</span> 05 06 07 08 09 [semana 07] |
− | 10 <span style="background:#00FF00">11 12 13 14 15 16 [semana 08] | + | 10 <span style="background:#00FF00">11</span> 12 13 14 15 16 [semana 08] |
− | 17 <span style="background:#00FF00">18 19 20 21 22 23 [semana 09] | + | 17 <span style="background:#00FF00">18</span> 19 20 21 22 23 [semana 09] |
− | 24 <span style="background:#00FF00">25 26 27 28 29 30 [semana 10] | + | 24 <span style="background:#00FF00">25</span> 26 27 28 29 30 [semana 10] |
diciembre | diciembre | ||
− | 01 <span style="background:#00FF00">02 03 04 05 06 07 [semana 11] | + | 01 <span style="background:#00FF00">02</span> 03 04 05 06 07 [semana 11] |
− | 08 <span style="background:#00FF00">09 10 11 12 13 14 [semana 12] | + | 08 <span style="background:#00FF00">09</span> 10 11 12 13 14 [semana 12] |
− | 15 <span style="background:#00FF00">16 17 18 19 20 21 [semana 13] | + | 15 <span style="background:#00FF00">16</span> 17 18 19 20 21 [semana 13] |
22 23 24 25 26 27 28 | 22 23 24 25 26 27 28 | ||
Línea 76: | Línea 76: | ||
05 06 07 08 09 10 11 [semana 14] | 05 06 07 08 09 10 11 [semana 14] | ||
− | 12 <span style="background:#00FF00">13 14 15 16 17 18 [semana 15] | + | 12 <span style="background:#00FF00">13</span> 14 15 16 17 18 [semana 15] |
− | 19 <span style="background:#00FF00">20 21 22 23 24 25 [semana 16] | + | 19 <span style="background:#00FF00">20</span> 21 22 23 24 25 [semana 16] |
Revisión del 21:56 23 sep 2014
En construcción
Este año, - curso 2014/2015; primer cuatrimestre -, voy a probar esta herramienta - mediaWiki - para la gestión de la asignatura Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 4 "Ciudad", correspondiente al quinto curso de los grados en Arquitectura y en Fundamentos de Arquitectura, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla; proyecto docente de José Pérez de Lama, grupo 05.07.
Contenido
Horarios y aula
Martes de 16:00 a 18:00 h y de 18:30 a 20:30 h
Aula 4.4
Clases teóricas
00. notas introductorias / relación de bloques temáticos htca04_pl
01.
Prácticas
- htca04_07_201415 prácticas plan general
- htca04_07_201415 práctica 00
- htca04_07_201415 práctica 01
- htca04_07_201415 práctica 02
- htca04_07_201415 práctica 03
- htca04_07_201415 práctica 04
Materiales de apoyo al curso
- Ir a bibliografía htca04_nam
- ir a htca04 enlaces varios
- Ir a referencias gráficas
Criterios de evaluación
Calendario
septiembre
22 23 24 25 26 27 28 [semana 01]
octubre
29 30 01 02 03 04 05 [semana 02]
06 07 08 09 10 11 12 [semana 03]
13 14 15 16 17 18 19 [semana 04]
20 21 22 23 24 25 26 [semana 05]
27 28 29 30 31 01 02 [semana 06]
noviembre
03 04 05 06 07 08 09 [semana 07]
10 11 12 13 14 15 16 [semana 08]
17 18 19 20 21 22 23 [semana 09]
24 25 26 27 28 29 30 [semana 10]
diciembre
01 02 03 04 05 06 07 [semana 11]
08 09 10 11 12 13 14 [semana 12]
15 16 17 18 19 20 21 [semana 13]
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
enero 2015
05 06 07 08 09 10 11 [semana 14]
12 13 14 15 16 17 18 [semana 15]
19 20 21 22 23 24 25 [semana 16]