Diferencia entre revisiones de «Htca02 pl»
m (→Calendario) |
m (→Calendario) |
||
Línea 48: | Línea 48: | ||
noviembre | noviembre | ||
− | 03 04 05 06 07 08 09 [semana 07] | + | 03 04 <span style="background:#00FF00">05</span> 06 07 08 09 [semana 07] |
− | 10 11 12 13 14 15 16 [semana 08] | + | 10 11 <span style="background:#00FF00">12</span> 13 14 15 16 [semana 08] |
− | 17 18 19 20 21 22 23 [semana 09] | + | 17 18 <span style="background:#00FF00">19</span> 20 21 22 23 [semana 09] |
− | 24 25 26 27 28 29 30 [semana 10] | + | 24 25 <span style="background:#00FF00">26</span> 27 28 29 30 [semana 10] |
diciembre | diciembre | ||
− | 01 02 03 04 05 06 07 [semana 11] | + | 01 02 <span style="background:#00FF00">03</span> 04 05 06 07 [semana 11] |
− | 08 09 10 11 12 13 14 [semana 12] | + | 08 09 <span style="background:#00FF00">10</span> 11 12 13 14 [semana 12] |
− | 15 16 17 18 19 20 21 [semana 13] | + | 15 16 <span style="background:#00FF00">17</span> 18 19 20 21 [semana 13] |
22 23 24 25 26 27 28 | 22 23 24 25 26 27 28 | ||
Línea 70: | Línea 70: | ||
enero 2015 | enero 2015 | ||
− | 05 06 07 08 09 10 11 [semana 14] | + | 05 06 <span style="background:#00FF00">07</span> 08 09 10 11 [semana 14] |
− | 12 13 14 15 16 17 18 [semana 15] | + | 12 13 <span style="background:#00FF00">14</span> 15 16 17 18 [semana 15] |
19 20 21 22 23 24 25 [semana 16] | 19 20 21 22 23 24 25 [semana 16] |
Revisión del 21:54 23 sep 2014
En construcción
Este año voy a probar esta herramientas - media_wiki - para gestión de la asignatura Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 2, correspondiente al segundo curso del grado en Fundamentos de Arquitectura, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla; proyecto docente de José Pérez de Lama
Contenido
Horarios y aula
Miércoles de 9:00 a 11:00 h y de 11:30 a 13:30 h
Aula 1.1
Clases teóricas
- [2014.09.24] clase 01/ introducción; pensar de otro modo [próximamente pdf descargable]
Clases prácticas
- htca02_04_201415 prácticas plan general
- htca02_04_201415 práctica 00
- htca02_04_201415 práctica 01
- htca02_04_201415 práctica 02
- htca02_04_201415 práctica 03
- htca02_04_201415 práctica 04
Referencias =
Criterios de evaluación
Calendario
septiembre
22 23 24 25 26 27 28 [semana 01]
octubre
29 30 01 02 03 04 05 [semana 02]
06 07 08 09 10 11 12 [semana 03]
13 14 15 16 17 18 19 [semana 04]
20 21 22 23 24 25 26 [semana 05]
27 28 29 30 31 01 02 [semana 06]
noviembre
03 04 05 06 07 08 09 [semana 07]
10 11 12 13 14 15 16 [semana 08]
17 18 19 20 21 22 23 [semana 09]
24 25 26 27 28 29 30 [semana 10]
diciembre
01 02 03 04 05 06 07 [semana 11]
08 09 10 11 12 13 14 [semana 12]
15 16 17 18 19 20 21 [semana 13]
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
enero 2015
05 06 07 08 09 10 11 [semana 14]
12 13 14 15 16 17 18 [semana 15]
19 20 21 22 23 24 25 [semana 16]