Diferencia entre revisiones de «Extinction diaries log enlaces»
De Wiki nam htca
m (→Noticias y otros) |
(→Noticias y otros) |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Noticias y otros=== | ===Noticias y otros=== | ||
− | + | ====Octubre 2021==== | |
* 05/10/2021/ Tuit de Greta Thunberg y "Carbon Brief", sobre emisiones acumuladas históricamente por países: https://twitter.com/GretaThunberg/status/1445440996712583169 We have already emitted 89% of the CO2 that gives us a 66% chance of staying below 1.5ºC. That’s why historic emissions not only count – they nearly make up the entire climate crisis. And yet they are still being almost completely ignored by media and people in power. | * 05/10/2021/ Tuit de Greta Thunberg y "Carbon Brief", sobre emisiones acumuladas históricamente por países: https://twitter.com/GretaThunberg/status/1445440996712583169 We have already emitted 89% of the CO2 that gives us a 66% chance of staying below 1.5ºC. That’s why historic emissions not only count – they nearly make up the entire climate crisis. And yet they are still being almost completely ignored by media and people in power. | ||
Línea 11: | Línea 11: | ||
---- | ---- | ||
− | * 16/2021/ Post en arquitecturaContable inaugurando los diarios, con un comentario sobre el encuentro Paisajes Circulares organizado por Nomad Garden el 09/10/2021: https://arquitecturacontable.wordpress.com/2021/10/16/paisajes-ejemplares-de-nomad-garden/ | + | * 16/10/2021/ Post en arquitecturaContable inaugurando los diarios, con un comentario sobre el encuentro Paisajes Circulares organizado por Nomad Garden el 09/10/2021: https://arquitecturacontable.wordpress.com/2021/10/16/paisajes-ejemplares-de-nomad-garden/ |
Línea 20: | Línea 20: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | ====Noviembre 2021 / COP26 Escocia==== | ||
* Algunos casos de éxito (relativo, eso es lo que interesa ver). | * Algunos casos de éxito (relativo, eso es lo que interesa ver). | ||
Línea 36: | Línea 38: | ||
---- | ---- | ||
− | * 02/11/2021/ Twit de Mike Hudema @MikeHudema "In three yrs this #solar installation at a high school in Arkansas turned the district budget from a $250K deficit to a $1.8 million surplus and they're using the surplus to pay teachers more" y más detalles relacionados, que se desarrollan en vídeo del World Economic Forum https://twitter.com/MikeHudema/status/1455316775449546758 | + | * 02/11/2021/ Twit de Mike Hudema @MikeHudema "In three yrs this #solar installation at a high school in Arkansas turned the district budget from a $250K deficit to a $1.8 million surplus and they're using the surplus to pay teachers more" y más detalles relacionados, que se desarrollan en vídeo del World Economic Forum https://twitter.com/MikeHudema/status/1455316775449546758 | referencias en el vídeo: el colegio en Arkansas: https://energynews.us/2020/10/16/this-arkansas-school-turned-solar-savings-into-better-teacher-pay/ | US Department of Energy, schools: https://www.energy.gov/eere/articles/back-zero-energy-school |
---- | ---- |
Revisión del 12:38 3 nov 2021
Convendría ir generando algún tipo de etiquetado / clasificación, quizás.
Noticias y otros
Octubre 2021
- 05/10/2021/ Tuit de Greta Thunberg y "Carbon Brief", sobre emisiones acumuladas históricamente por países: https://twitter.com/GretaThunberg/status/1445440996712583169 We have already emitted 89% of the CO2 that gives us a 66% chance of staying below 1.5ºC. That’s why historic emissions not only count – they nearly make up the entire climate crisis. And yet they are still being almost completely ignored by media and people in power.
- 16/10/2021/ Post en arquitecturaContable inaugurando los diarios, con un comentario sobre el encuentro Paisajes Circulares organizado por Nomad Garden el 09/10/2021: https://arquitecturacontable.wordpress.com/2021/10/16/paisajes-ejemplares-de-nomad-garden/
- 26/10/2021/ U.N. warns world set for 2.7C rise on today's emissions pledges: https://www.reuters.com/business/cop/un-warns-world-set-27c-rise-todays-emissions-pledges-2021-10-26/
Noviembre 2021 / COP26 Escocia
- Algunos casos de éxito (relativo, eso es lo que interesa ver).
- El calentamiento desde COP1, 1995: un desastre
- 01/11/21/ Carta de Greta Thunberg y colegas a los gobiernos reunidos en COP26
- 02/11/2021/ Twit de Mike Hudema @MikeHudema "In three yrs this #solar installation at a high school in Arkansas turned the district budget from a $250K deficit to a $1.8 million surplus and they're using the surplus to pay teachers more" y más detalles relacionados, que se desarrollan en vídeo del World Economic Forum https://twitter.com/MikeHudema/status/1455316775449546758 | referencias en el vídeo: el colegio en Arkansas: https://energynews.us/2020/10/16/this-arkansas-school-turned-solar-savings-into-better-teacher-pay/ | US Department of Energy, schools: https://www.energy.gov/eere/articles/back-zero-energy-school