Diferencia entre revisiones de «Taller1 2 10 2021»
(→Calendario) |
(→Calendario) |
||
Línea 17: | Línea 17: | ||
Octubre | Octubre | ||
− | Semana 01/ 05 06 07 08 <span style="background:#00FF00">09</span> 10 | + | Semana 01/ 05 06 07 08 <span style="background:#00FF00">09</span> 10 11 /MDR, JPL, JRD, CP, EFN |
− | Semana 02/ 13 14 15 | + | Semana 02/ 12 13 14 15 <span style="background:#00FF00">16</span> 17 18 /JPL 2 primeras horas / MDR, JRD |
− | Semana 03/ | + | Semana 03/ 18 22 21 22 <span style="background:#00FF00">23</span> 24 25 /JPL 2 primeras horas / JRM |
− | Semana 04/ 27 28 29 | + | Semana 04/ 26 27 28 29 <span style="background:#00FF00">30</span> 31 01 /JPL 2 primeras horas / CP |
Noviembre | Noviembre | ||
− | Semana 05/ 02 03 04 05 <span style="background:#00FF00">06</span> 07 08 / | + | Semana 05/ 02 03 04 05 <span style="background:#00FF00">06</span> 07 08 /''Día cultural'' apertura -- oficial curso |
− | Semana 06/ 09 10 11 12 <span style="background:#00FF00">13</span> 14 15 / | + | Semana 06/ 09 10 11 12 <span style="background:#00FF00">13</span> 14 15 /JPL ¿2 horas? / MDR, JRD, CP, AH, EFN exposición de trabajos |
− | Semana 07/ 16 17 18 19 <span style="background:#00FF00">20</span> 21 22 / | + | Semana 07/ 16 17 18 19 <span style="background:#00FF00">20</span> 21 22 /JPL 4 horas / / lugar |
− | Semana 08/ 23 24 25 26 <span style="background:#FE2E64">27</span> 28 29 / | + | Semana 08/ 23 24 25 26 <span style="background:#FE2E64">27</span> 28 29 / ~ |
Diciembre | Diciembre | ||
− | Semana 09/ 30 01 02 03 <span style="background:#FE2E64">04</span> 05 06 / | + | Semana 09/ 30 01 02 03 <span style="background:#FE2E64">04</span> 05 06 / ~ |
− | Semana 10/ 07 08 09 10 <span style="background:#FE2E64">11</span> 12 13 / | + | Semana 10/ 07 08 09 10 <span style="background:#FE2E64">11</span> 12 13 / ~ |
− | Semana 11/ 14 15 16 17 <span style="background:#FE2E64">18</span> 19 20 / | + | Semana 11/ 14 15 16 17 <span style="background:#FE2E64">18</span> 19 20 / ~ |
− | Semana 12/ 21 22 <span style="background:#C0C0C0">23 14 25 26 27</span> | + | Semana 12/ 21 22 <span style="background:#C0C0C0">23 14 25 26 27</span> |
Semana v1/ <span style="background:#C0C0C0">28 29 39 31 01 02 03</span> | Semana v1/ <span style="background:#C0C0C0">28 29 39 31 01 02 03</span> | ||
Línea 49: | Línea 49: | ||
Enero | Enero | ||
− | Semana 12/ <span style="background:#C0C0C0">04 05 06</span> 07 <span style="background:#FE2E64">08</span> 09 10 / | + | Semana 12/ <span style="background:#C0C0C0">04 05 06</span> 07 <span style="background:#FE2E64">08</span> 09 10 / ~ |
Semana 13/ 11 12 13 14 <span style="background:#00FF00">15</span> 16 17 /JMC | Semana 13/ 11 12 13 14 <span style="background:#00FF00">15</span> 16 17 /JMC |
Revisión del 10:51 15 oct 2020
Taller 1 / Segundo Curso / Primer cuatrimestre
Equipo docente
- Monserrat Díaz Recaséns, Proyetcos Arquitectónicos, coordinadora
- Jose Ramón Delgado, Dibujo Arquitectónico
- Enrique Fernández Nieto, Matemáticas
- Antonio Herencia, Estructuras
- Carlos Paneque, Construcciones Arquitectónicas
- José Pérez de Lama, Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas
Aula: ETSIE 2.4-2
Horario: 16:00 a 18:00 h & 18:30 a 20:30 h
Calendario
Octubre
Semana 01/ 05 06 07 08 09 10 11 /MDR, JPL, JRD, CP, EFN
Semana 02/ 12 13 14 15 16 17 18 /JPL 2 primeras horas / MDR, JRD
Semana 03/ 18 22 21 22 23 24 25 /JPL 2 primeras horas / JRM
Semana 04/ 26 27 28 29 30 31 01 /JPL 2 primeras horas / CP
Noviembre
Semana 05/ 02 03 04 05 06 07 08 /Día cultural apertura -- oficial curso
Semana 06/ 09 10 11 12 13 14 15 /JPL ¿2 horas? / MDR, JRD, CP, AH, EFN exposición de trabajos
Semana 07/ 16 17 18 19 20 21 22 /JPL 4 horas / / lugar
Semana 08/ 23 24 25 26 27 28 29 / ~
Diciembre
Semana 09/ 30 01 02 03 04 05 06 / ~
Semana 10/ 07 08 09 10 11 12 13 / ~
Semana 11/ 14 15 16 17 18 19 20 / ~
Semana 12/ 21 22 23 14 25 26 27
Semana v1/ 28 29 39 31 01 02 03
Enero
Semana 12/ 04 05 06 07 08 09 10 / ~
Semana 13/ 11 12 13 14 15 16 17 /JMC
Semana 14/ 18 19 20 21 22 23 24 /JMC
Semana 15/ 25 26 27 28 29 30 31 /JMC