Diferencia entre revisiones de «Taller1 2 10 2021»
(→Calendario) |
(→Calendario) |
||
Línea 21: | Línea 21: | ||
Semana 02/ 13 14 15 16 <span style="background:#00FF00">17</span> 18 19 /JPL 2 primeras horas / MDR, JRD | Semana 02/ 13 14 15 16 <span style="background:#00FF00">17</span> 18 19 /JPL 2 primeras horas / MDR, JRD | ||
− | Semana 03/ 20 21 22 23 <span style="background:# | + | Semana 03/ 20 21 22 23 <span style="background:#00FF00">24</span> 25 26 /BSM |
− | Semana 04/ 27 28 29 30 <span style="background:# | + | Semana 04/ 27 28 29 30 <span style="background:#00FF00">31</span> 01 02 /BSM |
Noviembre | Noviembre | ||
− | Semana 05/ 02 03 04 05 <span style="background:# | + | Semana 05/ 02 03 04 05 <span style="background:#00FF00">06</span> 07 08 /BSM |
− | Semana 06/ 09 10 11 12 <span style="background:# | + | Semana 06/ 09 10 11 12 <span style="background:#00FF00">13</span> 14 15 /BSM |
− | Semana 07/ 16 17 18 19 <span style="background:# | + | Semana 07/ 16 17 18 19 <span style="background:#00FF00">20</span> 21 22 /BSM |
Semana 08/ 23 24 25 26 <span style="background:#FE2E64">27</span> 28 29 /JPL | Semana 08/ 23 24 25 26 <span style="background:#FE2E64">27</span> 28 29 /JPL |
Revisión del 10:42 15 oct 2020
Taller 1 / Segundo Curso / Primer cuatrimestre
Equipo docente
- Monserrat Díaz Recaséns, Proyetcos Arquitectónicos, coordinadora
- Jose Ramón Delgado, Dibujo Arquitectónico
- Enrique Fernández Nieto, Matemáticas
- Antonio Herencia, Estructuras
- Carlos Paneque, Construcciones Arquitectónicas
- José Pérez de Lama, Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas
Aula: ETSIE 2.4-2
Horario: 16:00 a 18:00 h & 18:30 a 20:30 h
Calendario
Octubre
Semana 01/ 05 06 07 08 09 10 12 /MDR, JPL, JRD, CP, EFN
Semana 02/ 13 14 15 16 17 18 19 /JPL 2 primeras horas / MDR, JRD
Semana 03/ 20 21 22 23 24 25 26 /BSM
Semana 04/ 27 28 29 30 31 01 02 /BSM
Noviembre
Semana 05/ 02 03 04 05 06 07 08 /BSM
Semana 06/ 09 10 11 12 13 14 15 /BSM
Semana 07/ 16 17 18 19 20 21 22 /BSM
Semana 08/ 23 24 25 26 27 28 29 /JPL
Diciembre
Semana 09/ 30 01 02 03 04 05 06 /JPL
Semana 10/ 07 08 09 10 11 12 13 /JPL
Semana 11/ 14 15 16 17 18 19 20 /JPL
Semana 12/ 21 22 23 14 25 26 27
Semana v1/ 28 29 39 31 01 02 03
Enero
Semana 12/ 04 05 06 07 08 09 10 /JPL
Semana 13/ 11 12 13 14 15 16 17 /JMC
Semana 14/ 18 19 20 21 22 23 24 /JMC
Semana 15/ 25 26 27 28 29 30 31 /JMC