Diferencia entre revisiones de «Htca04 pl indice»
(Página creada con '''En construcción'' Este año voy a probar esta herramientas - media_wiki - para gestión de la asignatura Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 4 "Ciudad", corres…') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
''En construcción'' | ''En construcción'' | ||
− | Este año voy a probar esta herramientas - media_wiki - para gestión de la asignatura Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 4 "Ciudad", correspondiente al quinto curso de los grados en Arquitectura y Fundamentos de Arquitectura, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla; proyecto docente de José Pérez de Lama | + | Este año voy a probar esta herramientas - media_wiki - para gestión de la asignatura Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 4 "Ciudad", correspondiente al quinto curso de los grados en Arquitectura y Fundamentos de Arquitectura, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla; proyecto docente de José Pérez de Lama, grupo 05.07 |
==== Horarios y aula ==== | ==== Horarios y aula ==== | ||
Línea 13: | Línea 13: | ||
==== Clases prácticas ==== | ==== Clases prácticas ==== | ||
− | * [[ | + | * [[htca05_07_201415 práctica 00]] |
− | * [[ | + | * [[htca05_07_201415 práctica 01]] |
− | * [[ | + | * [[htca05_07_201415 práctica 02]] |
− | * [[ | + | * [[htca05_07_201415 práctica 03]] |
− | * [[ | + | * [[htca05_07_201415 práctica 04]] |
==== Criterios de evaluación ==== | ==== Criterios de evaluación ==== |
Revisión del 19:05 20 sep 2014
En construcción
Este año voy a probar esta herramientas - media_wiki - para gestión de la asignatura Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 4 "Ciudad", correspondiente al quinto curso de los grados en Arquitectura y Fundamentos de Arquitectura, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla; proyecto docente de José Pérez de Lama, grupo 05.07
Contenido
Horarios y aula
Martes de 16:00 a 18:00 h y de 18:30 a 20:30 h
Aula 4.4
Clases teóricas
Clases prácticas
- htca05_07_201415 práctica 00
- htca05_07_201415 práctica 01
- htca05_07_201415 práctica 02
- htca05_07_201415 práctica 03
- htca05_07_201415 práctica 04
Criterios de evaluación
Calendario
septiembre
22 23 24 25 26 27 28 [semana 01]
octubre
29 30 01 02 03 04 05 [semana 02]
06 07 08 09 10 11 12 [semana 03]
13 14 15 16 17 18 19 [semana 04]
20 21 22 23 24 25 26 [semana 05]
27 28 29 30 31 01 02 [semana 06]
noviembre
03 04 05 06 07 08 09 [semana 07]
10 11 12 13 14 15 16 [semana 08]
17 18 19 20 21 22 23 [semana 09]
24 25 26 27 28 29 30 [semana 10]
diciembre
01 02 03 04 05 06 07 [semana 11]
08 09 10 11 12 13 14 [semana 12]
15 16 17 18 19 20 21 [semana 13]
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
enero 2015
05 06 07 08 09 10 11 [semana 14]
12 13 14 15 16 17 18 [semana 15]
19 20 21 22 23 24 25 [semana 16]