Diferencia entre revisiones de «Htca02 pl»
m (→Clases teóricas) |
m (→Clases teóricas) |
||
(No se muestran 32 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 11: | Línea 11: | ||
==== Clases teóricas ==== | ==== Clases teóricas ==== | ||
− | 2014.09.24 introducción; pensar de otro modo [ | + | * [2014.09.24] clase 01 / introducción; pensar de otro modo | [http://www.hackitectura.net/osfavelados/2014_15_etsas/2014_15_htca02/clases_teoricas/01_htca02_201415_desear_otras_vidas.pdf descarga pdf con guión de la clase / 7MB] |
+ | * [2014.10.01] clase 02 / vivienda y crisis; proyección de ''€spanish Dream'', de Guillermo Cruz y Santiago Cirugeda, 2010 https://vimeo.com/6779294 | ||
+ | * [2014.10.08] clase 03 / cuerpos | [http://www.hackitectura.net/osfavelados/2014_15_etsas/2014_15_htca02/clases_teoricas/03_htca02_201415_cuerpos.pdf descarga pdf / 8MB] | ||
+ | * [2014.10.15] clase 04 / melancolía del cíborg; sobre arquitectura, ciudad y lo digital | [http://www.hackitectura.net/osfavelados/2014_15_etsas/2014_15_htca02/clases_teoricas/04_201410_update_melancolia_malaga.pdf descarga pdf / 14.9MB] | ||
+ | * [2014.11.12] clase 05 / de apoyo a la práctica 02 / Anthony Dunne y Fiona Raby, Sueñan los objetos electrónicos... | [http://www.hackitectura.net/osfavelados/2014_15_etsas/2014_15_htca02/materiales_practicas/20141112_suenhan_dunne_practica02.pdf descarga pdf / 7.1 MB] | ||
+ | * ]2014.12.03] clase 06 / introducción a arquitectura, vivienda y medio ambiente / [http://www.hackitectura.net/osfavelados/2014_15_etsas/2014_15_htca02/clases_teoricas/06_htca02_201402_ama_01.pdf descarga pdf / 15 MB] | ||
==== Clases prácticas ==== | ==== Clases prácticas ==== | ||
+ | |||
+ | [[htca02_04_201415 grupos prácticas]] y direcciones de blogs | ||
* [[htca02_04_201415 prácticas plan general]] | * [[htca02_04_201415 prácticas plan general]] | ||
Línea 22: | Línea 29: | ||
* [[htca02_04_201415 práctica 04]] | * [[htca02_04_201415 práctica 04]] | ||
− | ==== Referencias | + | ==== Referencias ==== |
[[referencias gráficas]] | [[referencias gráficas]] | ||
==== Criterios de evaluación ==== | ==== Criterios de evaluación ==== | ||
+ | |||
+ | Ir al enlace [[Criterios de evaluación htca02/2014-15]] | ||
==== Calendario ==== | ==== Calendario ==== | ||
+ | |||
+ | [http://www.etsa.us.es/images/stories/docencia-examenes/calendario_ETSA_curso14-15_v3_aprobJE.pdf Calendario escolar] | ||
septiembre | septiembre | ||
− | 22 23 24 25 26 27 28 [semana 01] | + | 22 23 <span style="background:#00FF00">24</span> 25 26 27 28 [semana 01] |
octubre | octubre | ||
− | 29 30 01 02 03 04 05 [semana 02] | + | 29 30 <span style="background:#00FF00">01</span> 02 03 04 05 [semana 02] [https://1984.lsi.us.es/wiki_nam_htca/index.php/Htca02_04_201415_pr%C3%A1ctica_00 ''entrega práctica 00''] |
− | 06 07 08 09 10 11 12 [semana 03] | + | 06 07 <span style="background:#00FF00">08</span> 09 10 11 12 [semana 03] |
− | 13 14 15 16 17 18 19 [semana 04] | + | 13 14 <span style="background:#00FF00">15</span> 16 17 18 19 [semana 04] |
− | 20 21 22 23 24 25 26 [semana 05] | + | 20 21 <span style="background:#00FF00">22</span> 23 24 25 26 [semana 05] ''pre-entrega práctica 01.01'' |
− | 27 28 29 30 31 01 02 [semana 06] | + | 27 28 <span style="background:#00FF00">29</span> 30 31 01 02 [semana 06] ''pre-entrega práctica 01.02'' |
noviembre | noviembre | ||
− | 03 04 05 06 07 08 09 [semana 07] | + | 03 04 <span style="background:#00FF00">05</span> 06 07 08 09 [semana 07] [https://1984.lsi.us.es/wiki_nam_htca/index.php/Htca02_04_201415_pr%C3%A1ctica_01 ''entrega práctica 01''] |
− | 10 11 12 13 14 15 16 [semana 08] | + | 10 11 <span style="background:#00FF00">12</span> 13 14 15 16 [semana 08] |
− | 17 18 19 20 21 22 23 [semana 09] | + | 17 18 <span style="background:#00FF00">19</span> 20 21 22 23 [semana 09] [https://1984.lsi.us.es/wiki_nam_htca/index.php/Htca02_04_201415_pr%C3%A1ctica_02 ''entrega práctica 02''] |
− | 24 25 26 27 28 29 30 [semana 10] | + | 24 25 <span style="background:#00FF00">26</span> 27 28 29 30 [semana 10] |
diciembre | diciembre | ||
− | 01 02 03 04 05 06 07 [semana 11] | + | 01 02 <span style="background:#00FF00">03</span> 04 05 06 07 [semana 11] ''pre-entrega práctica 03.01'' |
− | 08 09 10 11 12 13 14 [semana 12] | + | 08 09 <span style="background:#00FF00">10</span> 11 12 13 14 [semana 12] |
− | 15 16 17 18 19 20 21 [semana 13] | + | 15 16 <span style="background:#00FF00">17</span> 18 19 20 21 [semana 13] entrega práctica 03 |
22 23 24 25 26 27 28 | 22 23 24 25 26 27 28 | ||
Línea 70: | Línea 81: | ||
enero 2015 | enero 2015 | ||
− | 05 06 07 08 09 10 11 [semana 14] | + | 05 06 <span style="background:#00FF00">07</span> 08 09 10 11 [semana 14] |
− | 12 13 14 15 16 17 18 [semana 15] | + | 12 13 <span style="background:#00FF00">14</span> 15 16 17 18 [semana 15] entrega práctica 04 |
19 20 21 22 23 24 25 [semana 16] | 19 20 21 22 23 24 25 [semana 16] |
Revisión actual del 23:27 3 dic 2014
En construcción
Este año voy a probar esta herramientas - media_wiki - para gestión de la asignatura Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 2, correspondiente al segundo curso del grado en Fundamentos de Arquitectura, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla; proyecto docente de José Pérez de Lama
Contenido
Horarios y aula
Miércoles de 9:00 a 11:00 h y de 11:30 a 13:30 h
Aula 1.1
Clases teóricas
- [2014.09.24] clase 01 / introducción; pensar de otro modo | descarga pdf con guión de la clase / 7MB
- [2014.10.01] clase 02 / vivienda y crisis; proyección de €spanish Dream, de Guillermo Cruz y Santiago Cirugeda, 2010 https://vimeo.com/6779294
- [2014.10.08] clase 03 / cuerpos | descarga pdf / 8MB
- [2014.10.15] clase 04 / melancolía del cíborg; sobre arquitectura, ciudad y lo digital | descarga pdf / 14.9MB
- [2014.11.12] clase 05 / de apoyo a la práctica 02 / Anthony Dunne y Fiona Raby, Sueñan los objetos electrónicos... | descarga pdf / 7.1 MB
- ]2014.12.03] clase 06 / introducción a arquitectura, vivienda y medio ambiente / descarga pdf / 15 MB
Clases prácticas
htca02_04_201415 grupos prácticas y direcciones de blogs
- htca02_04_201415 prácticas plan general
- htca02_04_201415 práctica 00
- htca02_04_201415 práctica 01
- htca02_04_201415 práctica 02
- htca02_04_201415 práctica 03
- htca02_04_201415 práctica 04
Referencias
Criterios de evaluación
Ir al enlace Criterios de evaluación htca02/2014-15
Calendario
septiembre
22 23 24 25 26 27 28 [semana 01]
octubre
29 30 01 02 03 04 05 [semana 02] entrega práctica 00
06 07 08 09 10 11 12 [semana 03]
13 14 15 16 17 18 19 [semana 04]
20 21 22 23 24 25 26 [semana 05] pre-entrega práctica 01.01
27 28 29 30 31 01 02 [semana 06] pre-entrega práctica 01.02
noviembre
03 04 05 06 07 08 09 [semana 07] entrega práctica 01
10 11 12 13 14 15 16 [semana 08]
17 18 19 20 21 22 23 [semana 09] entrega práctica 02
24 25 26 27 28 29 30 [semana 10]
diciembre
01 02 03 04 05 06 07 [semana 11] pre-entrega práctica 03.01
08 09 10 11 12 13 14 [semana 12]
15 16 17 18 19 20 21 [semana 13] entrega práctica 03
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
enero 2015
05 06 07 08 09 10 11 [semana 14]
12 13 14 15 16 17 18 [semana 15] entrega práctica 04
19 20 21 22 23 24 25 [semana 16]