Diferencia entre revisiones de «Calendario 2021»
De Wiki nam htca
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Calendario''' | '''Calendario''' | ||
− | [ https://etsa.us.es/sites/arquitectura/files/Docencia/Grado/Calendarios/GRADO_Calendario_Curso%2020-21. | + | [https://etsa.us.es/sites/arquitectura/files/Docencia/Grado/Calendarios/GRADO_Calendario_Curso%2020-21.pdf Descarga del calendario oficial de la Escuela] |
Octubre | Octubre | ||
Línea 7: | Línea 7: | ||
Semana 01/ 05 06 07 08 09 10 11 / | Semana 01/ 05 06 07 08 09 10 11 / | ||
− | Semana 02/ 12 13 14 15 16 17 18 / | + | Semana 02/ <span style="background:#C0C0C0">12</span> 13 14 15 16 17 18 / |
Semana 03/ 19 20 21 22 23 24 25 / | Semana 03/ 19 20 21 22 23 24 25 / | ||
Línea 15: | Línea 15: | ||
Noviembre | Noviembre | ||
− | Semana 05/ 02 03 04 05 06 07 08 / | + | Semana 05/ <span style="background:#C0C0C0">02</span> 03 04 05 <span style="background:#C0C0C0">06</span> 07 08 / |
Semana 06/ 09 10 11 12 13 14 15 / | Semana 06/ 09 10 11 12 13 14 15 / | ||
Línea 27: | Línea 27: | ||
Semana 09/ 30 01 02 03 04 05 06 / | Semana 09/ 30 01 02 03 04 05 06 / | ||
− | Semana 10/ 07 08 09 10 11 12 13 / | + | Semana 10/ <span style="background:#C0C0C0">07 08</span> 09 10 11 12 13 / |
Semana 11/ 14 15 16 17 18 19 20 / | Semana 11/ 14 15 16 17 18 19 20 / | ||
− | Semana 12/ 21 22 23 14 25 26 27 // | + | Semana 12/ 21 22 <span style="background:#C0C0C0">23 14 25 26 27</span> // |
− | Semana v1/ 28 29 39 31 01 02 03 | + | Semana v1/ <span style="background:#C0C0C0">28 29 39 31 01 02 03</span> |
Enero | Enero | ||
− | Semana 12/ 04 05 06 07 08 09 10 // | + | Semana 12/ <span style="background:#C0C0C0">04 05 06</span> 07 08 09 10 // |
Semana 13/ 11 12 13 14 15 16 17 / | Semana 13/ 11 12 13 14 15 16 17 / | ||
Línea 44: | Línea 44: | ||
Semana 15/ 25 26 27 28 29 30 31 / | Semana 15/ 25 26 27 28 29 30 31 / | ||
+ | |||
+ | ______ | ||
+ | |||
+ | <span style="background:#00FF00">09</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="background:#FE2E64">27</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="background:#C0C0C0">04 05 06</span> |
Revisión actual del 15:22 19 feb 2021
Calendario
Descarga del calendario oficial de la Escuela
Octubre
Semana 01/ 05 06 07 08 09 10 11 /
Semana 02/ 12 13 14 15 16 17 18 /
Semana 03/ 19 20 21 22 23 24 25 /
Semana 04/ 26 27 28 29 30 31 01 /
Noviembre
Semana 05/ 02 03 04 05 06 07 08 /
Semana 06/ 09 10 11 12 13 14 15 /
Semana 07/ 16 17 18 19 20 21 22 /
Semana 08/ 23 24 25 26 27 28 29 /
Diciembre
Semana 09/ 30 01 02 03 04 05 06 /
Semana 10/ 07 08 09 10 11 12 13 /
Semana 11/ 14 15 16 17 18 19 20 /
Semana 12/ 21 22 23 14 25 26 27 //
Semana v1/ 28 29 39 31 01 02 03
Enero
Semana 12/ 04 05 06 07 08 09 10 //
Semana 13/ 11 12 13 14 15 16 17 /
Semana 14/ 18 19 20 21 22 23 24 /
Semana 15/ 25 26 27 28 29 30 31 /
______
09
27
04 05 06