Diferencia entre revisiones de «Taller1 2 10 2021»
(→Calendario) |
(→Calendario) |
||
(No se muestran 19 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
* Jose Ramón Delgado, Dibujo Arquitectónico | * Jose Ramón Delgado, Dibujo Arquitectónico | ||
* Enrique Fernández Nieto, Matemáticas | * Enrique Fernández Nieto, Matemáticas | ||
− | * Antonio Herencia, Estructuras | + | * ''Antonio Herencia, Estructuras / baja, pendiente de sustitución'' |
* Carlos Paneque, Construcciones Arquitectónicas | * Carlos Paneque, Construcciones Arquitectónicas | ||
* José Pérez de Lama, Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas | * José Pérez de Lama, Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas | ||
Línea 17: | Línea 17: | ||
Octubre | Octubre | ||
− | Semana 01/ 05 06 07 08 <span style="background:#00FF00">09</span> 10 11 /MDR, JPL, JRD, CP, EFN | + | * Semana 01/ 05 06 07 08 <span style="background:#00FF00">09</span> 10 11 /MDR, JPL, JRD, CP, EFN |
− | Semana 02/ 12 13 14 15 <span style="background:#00FF00">16</span> 17 18 /JPL 2 primeras horas / MDR, JRD | + | * Semana 02/ 12 13 14 15 <span style="background:#00FF00">16</span> 17 18 /JPL 2 primeras horas / MDR, JRD |
− | Semana 03/ 18 22 21 22 <span style="background:#00FF00">23</span> 24 25 /JPL | + | * Semana 03/ 18 22 21 22 <span style="background:#00FF00">23</span> 24 25 /JPL 3 primeras horas / dos primeras con JRD |
− | Semana 04/ 26 27 28 29 <span style="background:#00FF00">30</span> 31 01 /JPL 2 primeras horas / CP | + | * Semana 04/ 26 27 28 29 <span style="background:#00FF00">30</span> 31 01 /JPL 2 primeras horas / CP |
Noviembre | Noviembre | ||
− | Semana 05/ 02 03 04 05 <span style="background:# | + | * Semana 05/ 02 03 04 05 <span style="background:#C0C0C0">06</span> 07 08 /''Día cultural'' apertura -- oficial curso |
− | Semana 06/ 09 10 11 12 <span style="background:#00FF00">13</span> 14 15 /JPL | + | * Semana 06/ 09 10 11 12 <span style="background:#00FF00">13</span> 14 15 /JPL 2 horas / MDR, JRD, CP, AH, EFN exposición de trabajos |
− | Semana 07/ 16 17 18 19 <span style="background:#00FF00">20</span> 21 22 /JPL 4 horas / JRD, MDR / lugar | + | * Semana 07/ 16 17 18 19 <span style="background:#00FF00">20</span> 21 22 /JPL 4 horas / JRD, MDR; PP / lugar |
Semana 08/ 23 24 25 26 <span style="background:#FE2E64">27</span> 28 29 / ~ | Semana 08/ 23 24 25 26 <span style="background:#FE2E64">27</span> 28 29 / ~ | ||
Línea 62: | Línea 62: | ||
Semana 17/ viernes <span style="background:#00FF00">12F</span> / ''¿Todos?'' / presentaciones finales y calificaciones | Semana 17/ viernes <span style="background:#00FF00">12F</span> / ''¿Todos?'' / presentaciones finales y calificaciones | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====Log==== | ||
+ | |||
+ | '''Semana 1 / 09/10/20''' | ||
+ | |||
+ | Con MDR durante las dos partes -- salimos algo antes de las 20:30 h. Presentación del programa de curso por parte de MDR, bibliografía, tareas... Asisten a primera hora JRD & CP; a última hora EFN. Firmo la hoja de asistencia añadiéndome a mano. | ||
+ | |||
+ | Sesión presencial. | ||
+ | |||
+ | Intento conectarme a eduroam con el Mountain pero resulta infructuoso. Consigo conectarme con la tablet BQ que parece ir bastante bien. | ||
+ | |||
+ | Total asistencia: 4 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Semana 2 / 16/10/20''' | ||
+ | |||
+ | En el programa aparezco dos horas, con JRD, segunda hora también con MDR | ||
+ | |||
+ | Tal vez comente el texto de Zumthor; podría explicar también la presentación sobre el cuerpo. | ||
+ | |||
+ | Sesión presencial. | ||
+ | |||
+ | Total asistencia: 4 + 2 = 6 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Semana 3 / 23/10/2020''' | ||
+ | |||
+ | 3 h con JRD / estudiantes continúan presentando comentario películas y lecturas | ||
+ | |||
+ | Tercera hora, clase sobre "cuerpos" | ||
+ | |||
+ | Sesión presencial. | ||
+ | |||
+ | Total asistencia: 6 + 3 = 9 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Semana 4 / 30/10/2020''' | ||
+ | |||
+ | 2h con CP / [https://nam42.cc/varios/202021_etsa/202021_htca2/taller/202021_notas_semana4_historia_y_construccion.pdf notas para la clase] | ||
+ | |||
+ | Sesión presencial. | ||
+ | |||
+ | Total asistencia: 9 + 2 = 11 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Semana 5 /''' | ||
+ | |||
+ | No hay clase / día de apertura oficial de curso | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Semana 6 / 13/11/2020''' | ||
+ | |||
+ | 2h con MDR, JRD, CP. | ||
+ | |||
+ | Sesión por Internet en BBC | ||
+ | |||
+ | Hacemos comentario de las entregas del primer ejercicio / a) comentarios lectura + película, y b) estudio de proporciones y medidas y espacio mínimo; fundamentalmente de la parte b). Se plantea una nueva entrega para el lunes. JRD se encarga que crear "la actividad" correspondiente [espacio para recepción de trabajos]; ya había creado la actividad / entrega de hoy. | ||
+ | |||
+ | Tomo notas de los trabajos en cuaderno papel. | ||
+ | |||
+ | Total asistencia: 11 + 2 = 13 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Semana 7 / 20/11/2020 | ||
+ | |||
+ | 4 h -- 2 h con JRD & MDR; 2 h con P. Pachón (Estructuras) | ||
+ | |||
+ | Sobre el lugar. Envié antes materiales sobre clima y lugar, que generaron algo de desorden en las correcciones... | ||
+ | |||
+ | Total asistencia: 13 + 4 = 17 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Semanas 8 a 12 sin clases | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Semana 13 / 15/01/2021 | ||
+ | |||
+ | 2 h / al principio, con JRD & MDR | ||
+ | |||
+ | Trabajo con maquetas | ||
+ | |||
+ | Total asistencia: 17 + 2 = 19 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Semana 14 / 22/01/2021 | ||
+ | |||
+ | Sin clase | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Semana 15 / 29/01/2021 | ||
+ | |||
+ | 4 h / exposición paneles y maqueta | ||
+ | |||
+ | Total asistencia: 19 + 4 = 23 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Semana 16 / recuperación / 05/02/2021 | ||
+ | |||
+ | 1h / 17:00 a 18:00 / última corrección paneles y maqueta | ||
+ | |||
+ | Total asistencia: 23 + 1 = 24 | ||
---- | ---- |
Revisión actual del 20:30 20 nov 2020
Taller 1 / Segundo Curso / Primer cuatrimestre
Equipo docente
- Monserrat Díaz Recaséns, Proyetcos Arquitectónicos, coordinadora
- Jose Ramón Delgado, Dibujo Arquitectónico
- Enrique Fernández Nieto, Matemáticas
- Antonio Herencia, Estructuras / baja, pendiente de sustitución
- Carlos Paneque, Construcciones Arquitectónicas
- José Pérez de Lama, Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas
Aula: ETSIE 2.4-2
Horario: 16:00 a 18:00 h & 18:30 a 20:30 h
Calendario
Octubre
- Semana 01/ 05 06 07 08 09 10 11 /MDR, JPL, JRD, CP, EFN
- Semana 02/ 12 13 14 15 16 17 18 /JPL 2 primeras horas / MDR, JRD
- Semana 03/ 18 22 21 22 23 24 25 /JPL 3 primeras horas / dos primeras con JRD
- Semana 04/ 26 27 28 29 30 31 01 /JPL 2 primeras horas / CP
Noviembre
- Semana 05/ 02 03 04 05 06 07 08 /Día cultural apertura -- oficial curso
- Semana 06/ 09 10 11 12 13 14 15 /JPL 2 horas / MDR, JRD, CP, AH, EFN exposición de trabajos
- Semana 07/ 16 17 18 19 20 21 22 /JPL 4 horas / JRD, MDR; PP / lugar
Semana 08/ 23 24 25 26 27 28 29 / ~
Diciembre
Semana 09/ 30 01 02 03 04 05 06 / ~
Semana 10/ 07 08 09 10 11 12 13 / ~
Semana 11/ 14 15 16 17 18 19 20 / ~
Semana 12/ 21 22 23 14 25 26 27
Semana v1/ 28 29 39 31 01 02 03
Enero
Semana 12/ 04 05 06 07 08 09 10 / ~
Semana 13/ 11 12 13 14 15 16 17 /JPL 2 primeras horas / CP, JRD, MDR /maqueta
Semana 14/ 18 19 20 21 22 23 24 / ~
Semana 15/ 25 26 27 28 29 30 31 /JPL 4 horas / presentaciones / todos
Febrero / extra
Semana 16/ viernes 05F / JPL con MDR 17:00 a 18:00 h / última corrección entregas
Semana 17/ viernes 12F / ¿Todos? / presentaciones finales y calificaciones
Log
Semana 1 / 09/10/20
Con MDR durante las dos partes -- salimos algo antes de las 20:30 h. Presentación del programa de curso por parte de MDR, bibliografía, tareas... Asisten a primera hora JRD & CP; a última hora EFN. Firmo la hoja de asistencia añadiéndome a mano.
Sesión presencial.
Intento conectarme a eduroam con el Mountain pero resulta infructuoso. Consigo conectarme con la tablet BQ que parece ir bastante bien.
Total asistencia: 4
Semana 2 / 16/10/20
En el programa aparezco dos horas, con JRD, segunda hora también con MDR
Tal vez comente el texto de Zumthor; podría explicar también la presentación sobre el cuerpo.
Sesión presencial.
Total asistencia: 4 + 2 = 6
Semana 3 / 23/10/2020
3 h con JRD / estudiantes continúan presentando comentario películas y lecturas
Tercera hora, clase sobre "cuerpos"
Sesión presencial.
Total asistencia: 6 + 3 = 9
Semana 4 / 30/10/2020
2h con CP / notas para la clase
Sesión presencial.
Total asistencia: 9 + 2 = 11
Semana 5 /
No hay clase / día de apertura oficial de curso
Semana 6 / 13/11/2020
2h con MDR, JRD, CP.
Sesión por Internet en BBC
Hacemos comentario de las entregas del primer ejercicio / a) comentarios lectura + película, y b) estudio de proporciones y medidas y espacio mínimo; fundamentalmente de la parte b). Se plantea una nueva entrega para el lunes. JRD se encarga que crear "la actividad" correspondiente [espacio para recepción de trabajos]; ya había creado la actividad / entrega de hoy.
Tomo notas de los trabajos en cuaderno papel.
Total asistencia: 11 + 2 = 13
Semana 7 / 20/11/2020
4 h -- 2 h con JRD & MDR; 2 h con P. Pachón (Estructuras)
Sobre el lugar. Envié antes materiales sobre clima y lugar, que generaron algo de desorden en las correcciones...
Total asistencia: 13 + 4 = 17
Semanas 8 a 12 sin clases
Semana 13 / 15/01/2021
2 h / al principio, con JRD & MDR
Trabajo con maquetas
Total asistencia: 17 + 2 = 19
Semana 14 / 22/01/2021
Sin clase
Semana 15 / 29/01/2021
4 h / exposición paneles y maqueta
Total asistencia: 19 + 4 = 23
Semana 16 / recuperación / 05/02/2021
1h / 17:00 a 18:00 / última corrección paneles y maqueta
Total asistencia: 23 + 1 = 24