Diferencia entre revisiones de «Htca04 pl 1617»
(→Calendario) |
(→Calendario) |
||
Línea 47: | Línea 47: | ||
Noviembre | Noviembre | ||
− | <span style="background:# | + | <span style="background:#00FFFF">00 01 02 03 04 05 06</span> [semana cultural] |
07 08 09 10 11 12 13 [semana 07] | 07 08 09 10 11 12 13 [semana 07] | ||
Línea 67: | Línea 67: | ||
19 20 21 22 23 24 25 [semana 13] | 19 20 21 22 23 24 25 [semana 13] | ||
− | <span style="background:# | + | <span style="background:#00FFFF">26 27 28 29 30 31</span> <FONT COLOR="00FFFF">00</FONT> |
Enero | Enero | ||
− | <FONT COLOR="00FFFF">00 00 00 00 00 00</FONT> <span style="background:# | + | <FONT COLOR="00FFFF">00 00 00 00 00 00</FONT> <span style="background:#00FFFF">01</span> |
− | <span style="background:# | + | <span style="background:#00FFFF">02 03 04 05 06 07 08</span> |
09 10 11 12 13 14 15 [semana 14] | 09 10 11 12 13 14 15 [semana 14] | ||
16 17 18 19 20 21 22 [semana 15] | 16 17 18 19 20 21 22 [semana 15] |
Revisión del 13:44 12 jul 2016
Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 04
Profesor José Pérez de Lama | grupos 05.07 y 05.F3
Taller 05.07: Manuel Ramos, Andreas Hildebrand, José Pérez de Lama
Taller 05.F2: Antonio Barrionuevo, Carlos López, José Pérez de Lama
Horarios
htca04.05.07: martes tarde htca04.05F3: jueves tarde taller 7: lunes tarde
Calendario
Calendario escolar enlace provisional
Clase htca04 grupo 05.07
Clase htca04 grupo 05.F3
Sesión taller 7 05.F3/05.07
Septiembre
19 20 21 22 23 24 25 [semana 01]
26 27 28 29 30 00 00 [semana 02]
Octubre
00 00 00 00 00 01 02
03 04 05 06 07 08 09 [semana 03]
10 11 12 13 14 15 16 [semana 04]
17 18 19 20 21 22 23 [semana 05]
24 25 26 27 28 29 30 [semana 06]
31
Noviembre
00 01 02 03 04 05 06 [semana cultural]
07 08 09 10 11 12 13 [semana 07]
14 15 16 17 18 19 20 [semana 08]
21 22 23 24 25 26 27 [semana 09]
28 29 30
Diciembre
00 00 00 01 02 03 04 [semana 10]
05 06 07 08 09 10 11 [semana 11]
12 13 14 15 16 17 18 [semana 12]
19 20 21 22 23 24 25 [semana 13]
26 27 28 29 30 31 00
Enero
00 00 00 00 00 00 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 [semana 14]
16 17 18 19 20 21 22 [semana 15]