Diferencia entre revisiones de «Sol 10»
De Wiki de Sistemas Operativos
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | Periodo de 4, registro R de 3 bits. | ||
+ | _________________accesos a página_______________________ | ||
+ | |_2_|_2_|_3_|_1_||_1_|_3_|_4_|_5_||_1_|_1_|_2_|_3_||_4_| | ||
+ | =========================================================== | ||
+ | 1 | 2 | = | = | = || 2 | = | = | 5 || 5 | = | = | = || 4 | | ||
+ | |100| = | = | = ||010| = | = |100||010| = | = | = ||100| | ||
+ | m---|---|---|---|---||---|---|---|---||---|---|---|---||---| | ||
+ | a 2 | | | 3 | = || 3 | 3 | = | = || 3 | = | = | 3 || 3 | | ||
+ | r | | |100| = ||010|110| = | = ||011| = | = |111||011| | ||
+ | c---|---|---|---|---||---|---|---|---||---|---|---|---||---| | ||
+ | o 3 | | | | 1 || 1 | = | = | = || 1 | = | = | = || 1 | | ||
+ | s | | | |100||110| = | = | = ||111| = | = | = ||011| | ||
+ | ---|---|---|---|---||---|---|---|---||---|---|---|---||---| | ||
+ | 4 | | | | || | | 4 | = || 4 | = | 2 | = || 2 | | ||
+ | | | | | || | |100| = ||010| = |100| = ||010| | ||
+ | ------------------------------------------------------------> t | ||
+ | |||
+ | |||
7 | 7 | ||
tasa fallos pág = ---- = 0,615 | tasa fallos pág = ---- = 0,615 |
Revisión del 17:07 4 jun 2011
Periodo de 4, registro R de 3 bits. _________________accesos a página_______________________ |_2_|_2_|_3_|_1_||_1_|_3_|_4_|_5_||_1_|_1_|_2_|_3_||_4_| =========================================================== 1 | 2 | = | = | = || 2 | = | = | 5 || 5 | = | = | = || 4 | |100| = | = | = ||010| = | = |100||010| = | = | = ||100| m---|---|---|---|---||---|---|---|---||---|---|---|---||---| a 2 | | | 3 | = || 3 | 3 | = | = || 3 | = | = | 3 || 3 | r | | |100| = ||010|110| = | = ||011| = | = |111||011| c---|---|---|---|---||---|---|---|---||---|---|---|---||---| o 3 | | | | 1 || 1 | = | = | = || 1 | = | = | = || 1 | s | | | |100||110| = | = | = ||111| = | = | = ||011| ---|---|---|---|---||---|---|---|---||---|---|---|---||---| 4 | | | | || | | 4 | = || 4 | = | 2 | = || 2 | | | | | || | |100| = ||010| = |100| = ||010| ------------------------------------------------------------> t 7 tasa fallos pág = ---- = 0,615 13