Diferencia entre revisiones de «Otro ejemplo»
De Wiki de Sistemas Operativos
(Página nueva: Ej: tenemos los siguientes procesos: , , , , ; y una memoria de 64 KB divididos en 4 huecos como sigue: _____ |_____| H1 = 8KB | m(P1)=6KB | H<sub>0</sub>(P1)=0 | t(P1)=...) |
(Mal puestos los datos de tiempo de comienzo de 2 procesos (P3 y P7), la solucion creo que es la correcta para estos tiempos.) |
||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
|_____| H1 = 8KB | m(P1)=6KB | H<sub>0</sub>(P1)=0 | t(P1)=8 | |_____| H1 = 8KB | m(P1)=6KB | H<sub>0</sub>(P1)=0 | t(P1)=8 | ||
|_____| H2 = 8KB | m(P2)=1KB | H<sub>0</sub>(P2)=0 | t(P2)=8 | |_____| H2 = 8KB | m(P2)=1KB | H<sub>0</sub>(P2)=0 | t(P2)=8 | ||
| − | | | | m(P3)=3KB | H<sub>0</sub>(P3)= | + | | | | m(P3)=3KB | H<sub>0</sub>(P3)=1 | t(P3)=2 |
|_____| H3 = 16KB | m(P4)=31KB | H<sub>0</sub>(P4)=0 | t(P4)=2 | |_____| H3 = 16KB | m(P4)=31KB | H<sub>0</sub>(P4)=0 | t(P4)=2 | ||
| | | m(P5)=30KB | H<sub>0</sub>(P5)=0 | t(P5)=2 | | | | m(P5)=30KB | H<sub>0</sub>(P5)=0 | t(P5)=2 | ||
| | | m(P6)=2KB | H<sub>0</sub>(P6)=0 | t(P6)=2 | | | | m(P6)=2KB | H<sub>0</sub>(P6)=0 | t(P6)=2 | ||
| − | | | H4 = 32KB | m(P7)=4KB | H<sub>0</sub>(P7)= | + | | | H4 = 32KB | m(P7)=4KB | H<sub>0</sub>(P7)=2 | t(P7)=2 |
|_____| | m(P8)=1KB | H<sub>0</sub>(P8)=0 | t(P8)=2 | |_____| | m(P8)=1KB | H<sub>0</sub>(P8)=0 | t(P8)=2 | ||
Revisión del 15:54 29 may 2011
Ej: tenemos los siguientes procesos: , , , , ;
y una memoria de 64 KB divididos en 4 huecos como sigue:
_____
|_____| H1 = 8KB | m(P1)=6KB | H0(P1)=0 | t(P1)=8
|_____| H2 = 8KB | m(P2)=1KB | H0(P2)=0 | t(P2)=8
| | | m(P3)=3KB | H0(P3)=1 | t(P3)=2
|_____| H3 = 16KB | m(P4)=31KB | H0(P4)=0 | t(P4)=2
| | | m(P5)=30KB | H0(P5)=0 | t(P5)=2
| | | m(P6)=2KB | H0(P6)=0 | t(P6)=2
| | H4 = 32KB | m(P7)=4KB | H0(P7)=2 | t(P7)=2
|_____| | m(P8)=1KB | H0(P8)=0 | t(P8)=2
solución:
>: fin del proceso.
| P1| P1| P1| P1| P1| P1| P1| P1| |
H1|---|---|---|---|---|---|---|---> |
| | | | | | | | | |
| P6| P6| P7| P7| P3| P3| | | |
H2|---|--->---|--->---|---> | | |
| | | | | | | | | |
| P2| P2| P2| P2| P2| P2| P2| P2| |
H3|---|---|---|---|---|---|---|---> |
| | | | | | | | | |
| P4| P4| P5| P5| P8| P8| | | |
H4|---|--->---|--->---|---> | | |
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__>
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 t