Diferencia entre revisiones de «Sol tercera oportunidad»
De Wiki de Sistemas Operativos
| Línea 42: | Línea 42: | ||
Pagina 4 | R=1 | R=0 | R=0 | R=1 | X | Cola: 5 - 2 - 3 - 4 | Pagina 4 | R=1 | R=0 | R=0 | R=1 | X | Cola: 5 - 2 - 3 - 4 | ||
|_M=0_|_M=1_|_M=0_|_M=0_|________________| | |_M=0_|_M=1_|_M=0_|_M=0_|________________| | ||
| − | + | ||
| − | + | nº fallos de página 9 | |
| − | + | Tasa de fallos de página = --------------------- = ---- = 0,69 | |
| − | + | nº accesos a páginas 13 | |
Revisión del 18:53 30 dic 2015
2(W)--2(R)--3(R)--1(R)--1(W)--3(W)--4(W)--5(W)--1(R)--1(R)--2(W)--3(R)--4(R)
Acceso a fallo de página:
página ___1____ 2_____3_____4___________________
| 2 | | | | |
Pagina 2 | R=1 | | | | X | Cola: 2
|_M=1_|_____|_____|_____|________________|
| | | | | |
Pagina 2 | = | | | | | Cola: 2
|_ _|_____|_____|_____|________________|
| | 3 | | | |
Pagina 3 | = | R=1 | | | X | Cola: 2 - 3
|_ _|_M=0_|_____|_____|________________|
| | | 1 | | |
Pagina 1 | = | = | R=1 | | X | Cola: 2 - 3 - 1
|_ _|_ _|_M=0_|_____|________________|
| | | 1 | | |
Pagina 1 | = | = | R=1 | | | Cola: 2 - 3 - 1
|_ _|_ _|_M=1_|_____|________________|
| = | 3 | 1 | | |
Pagina 3 | | R=1 | R=1 | | | Cola: 2 - 3 - 1
|_ _|_M=1_|_M=0_|_____|________________|
| | | | 4 | |
Pagina 4 | = | = | = | R=1 | X | Cola: 2 - 3 - 1 - 4
|_ _|_ _|_ _|_M=1_|________________|
| 2 | 3 | 5 | 4 | |
Pagina 5 | R=0 | R=0 | R=1 | R=0 | X | Cola: 2 - 3 - 4 - 5
|_M=0_|_M=0_|_M=1_|_M=1_|________________|
| 1 | | | | |
Pagina 1 | R=1 | = | = | = | X | Cola: 3 - 4 - 5 - 1
|_M=0_|_ _|_ _|_ _|________________|
| | | | | |
Pagina 1 | = | = | = | = | | Cola: 3 - 4 - 5 - 1
|_ |_ _|_ _|_ _|________________|
| | 2 | | | |
Pagina 2 | = | R=1 | = | = | X | Cola: 4 - 5 - 1 - 2
|_ _|_M=1_|_ _|_ _|________________|
| | | | 3 | |
Pagina 3 | = | = | = | R=1 | X | Cola: 5 - 1 - 2 - 3
|_ _|_ _|_ _|_M=0_|________________|
| 4 | 2 | 5 | 3 | |
Pagina 4 | R=1 | R=0 | R=0 | R=1 | X | Cola: 5 - 2 - 3 - 4
|_M=0_|_M=1_|_M=0_|_M=0_|________________|
nº fallos de página 9
Tasa de fallos de página = --------------------- = ---- = 0,69
nº accesos a páginas 13