Diferencia entre revisiones de «Solución ejercicio 1 memoria virtual»

De Wiki de Sistemas Operativos
Saltar a: navegación, buscar
(LFU)
(Deshecha la edición 1140 de Joscamsos (disc.))
Línea 150: Línea 150:
  
 
Duda!! Al quitar un elemento, se resetea su contador? yo he tomado que no..alguien sabe si debe permanecer su valor anterior?
 
Duda!! Al quitar un elemento, se resetea su contador? yo he tomado que no..alguien sabe si debe permanecer su valor anterior?
 
Debería resetearse, no vamos a tener una estructura para guardar el contador de todas las páginas borradas, es una locura. --[[Usuario:Joscamsos|Joscamsos]] 08:43 7 jun 2011 (UTC)
 
  
 
= Sustitución por envejecimiento =
 
= Sustitución por envejecimiento =
  
 
Pendiente solución.
 
Pendiente solución.

Revisión del 09:45 7 jun 2011

FIFO

                                         accesos a páginas
                -------------------------------------------------------------------------
                |  1  |  1  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  3  |  1  |  2  |  3  |  4  |
        ---------------------------------------------------------------------------------
        |   1   |  1  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  5  |  =  |  =  |  =  |  =  |  4  |
        ---------------------------------------------------------------------------------
marcos  |   2   |     |     |     |  2  |  =  |  =  |  =  |  =  |  1  |  =  |  =  |  =  |
        --------------------------------------------------------------------------------
        |   3   |     |     |     |     |  3  |  =  |  =  |  =  |  =  |  2  |  =  |  =  |
        ---------------------------------------------------------------------------------
        |   4   |     |     |     |     |     |  4  |  =  |  =  |  =  |  =  |  3  |  =  |
        ---------------------------------------------------------------------------------
fallo           |  X  |     |     |  X  |  X  |  X  |  X  |     |  X  |  X  |  X  |  X  |
página          -------------------------------------------------------------------------

                                              tiempo ->


                               9
talla de fallos de página =  ------ = 0.75
                               12

NRU

En caso de empate, se emplea LRU.

                                         accesos a páginas

                |   r   |   r   |   w   |   r   |   r   |   r   |   r   |   w   |   w   |   w   |   r   |   r   |
                -------------------------------------------------------------------------------------------------
                |   1   |   1   |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   3   |   1   |   2   |   3   |   4   |
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |   1   |   1   |   =   |   =   |   =   |   =   |   =   |   =   |   =   |   =   |   =   |   =   |   =   |
        |       |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
        | R | M | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
marcos  |   2   |       |       |       |   2   |   =   |   =   |   5   |   =   |   =   |   =   |   =   |   4   |
        |       |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
        | R | M |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 0 |
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |   3   |       |       |       |       |   3   |   =   |   =   |   3   |   =   |   =   |   =   |   =   |
        |       |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
        | R | M |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = |
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |   4   |       |       |       |       |       |   4   |   =   |   =   |   =   |   2   |   =   |   =   |
        |       |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
        | R | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | = | = | = |
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
fallo           |   X   |       |       |   X   |   X   |   X   |   X   |       |       |   X   |       |   X   |
página          -------------------------------------------------------------------------------------------------

                                              tiempo ->

                                7
talla de fallos de página =  ------ = 0.583
                               12

NRU con 2º oportunidad

                                             accesos a páginas

                |   r   |   r   |   w   |   r   |   r   |   r   |   r   |   w   |   w   |   w   |   r   |   r   |
                -------------------------------------------------------------------------------------------------
                |   1   |   1   |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   3   |   1   |   2   |   3   |   4   |
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |   1   |   1   |   =   |   =   |   =   |   =   |   =   |   5   |   =   |   =   |   =   |   =   |   4   |
        |       |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
        |   R   |   1   |   =   |   =   |   =   |   =   |   =   |   1   |   =   |   =   |   =   |   =   |   1   |
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
marcos  |   2   |       |       |       |   2   |   =   |   =   |   2   |   =   |   1   |   =   |   =   |   1   |
        |       |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
        |   R   |       |       |       |   1   |   =   |   =   |   0   |   =   |   1   |   =   |   =   |   0   |
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |   3   |       |       |       |       |   3   |   =   |   3   |   3   |   =   |   =   |   3   |   3   |
        |       |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
        |   R   |       |       |       |       |   1   |   =   |   0   |   1   |   =   |   =   |   1   |   0   |
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |   4   |       |       |       |       |       |   4   |   4   |   =   |   =   |   2   |   =   |   2   |
        |       |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
        |   R   |       |       |       |       |       |   1   |   0   |   =   |   =   |   1   |   =   |   0   |
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
fallo           |   X   |       |       |   X   |   X   |   X   |   X   |       |   X   |   X   |       |   X   |
página          -------------------------------------------------------------------------------------------------

                                              tiempo ->

                                8
talla de fallos de página =  ------ 
                               12
Creo que es asi, pero no me lo tomeis a pies juntillas que no estoy muy seguro.

LRU

                                      accesos a páginas
                -------------------------------------------------------------------------
                |  1  |  1  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  3  |  1  |  2  |  3  |  4  |
        ---------------------------------------------------------------------------------
        |   1   |  1  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  5  |  =  |  =  |  =  |  =  |  4  |
        ---------------------------------------------------------------------------------
marcos  |   2   |     |     |     |  2  |  =  |  =  |  =  |  =  |  1  |  =  |  =  |  =  |
        --------------------------------------------------------------------------------
        |   3   |     |     |     |     |  3  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |
        ---------------------------------------------------------------------------------
        |   4   |     |     |     |     |     |  4  |  =  |  =  |  =  |  2  |  =  |  =  |
        ---------------------------------------------------------------------------------
fallo           |  X  |     |     |  X  |  X  |  X  |  X  |     |  X  |  X  |     |  X  |
página          -------------------------------------------------------------------------

                                              tiempo ->


                               8
talla de fallos de página =  ------ 
                               12


LFU

                                                  accesos a páginas

                |   r   |   r   |   w   |   r   |   r   |   r   |   r   |   w   |   w   |   w   |   r   |   r   |
                -------------------------------------------------------------------------------------------------
                |   1   |   1   |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   3   |   1   |   2   |   3   |   4   |
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |   1   |   1   |   1   |   1   |   =   |   =   |   =   |   =   |   =   |   1   |   =   |   =   |   1   |
        |       |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
        |   C   |   1   |   2   |   3   |   =   |   =   |   =   |   =   |   =   |   4   |   =   |   =   |   4   |
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
marcos  |   2   |       |       |       |   2   |   =   |   =   |   5   |   =   |   =   |   =   |   =   |   4   |
        |       |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
        |   C   |       |       |       |   1   |   =   |   =   |   1   |   =   |   =   |   =   |   =   |   1   |
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |   3   |       |       |       |       |   3   |   =   |   =   |   3   |   =   |   =   |   3   |   3   |
        |       |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
        |   C   |       |       |       |       |   1   |   =   |   =   |   2   |   =   |   =   |   3   |   3   |
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |   4   |       |       |       |       |       |   4   |   =   |   =   |   =   |   2   |   =   |   2   |
        |       |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
        |   C   |       |       |       |       |       |   1   |   =   |   =   |   =   |   1   |   =   |   1   |
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
fallo           |   X   |       |       |   X   |   X   |   X   |   X   |       |       |   X   |       |   X   |
página          -------------------------------------------------------------------------------------------------

                                              tiempo ->

                                7
talla de fallos de página =  ------ 
                               12

Duda!! Al quitar un elemento, se resetea su contador? yo he tomado que no..alguien sabe si debe permanecer su valor anterior?

Sustitución por envejecimiento

Pendiente solución.