Diferencia entre revisiones de «Sol 9»
De Wiki de Sistemas Operativos
m |
|||
| (No se muestran 12 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | Solución: | |
| − | + | nº fallos de página 6 | |
| − | === | + | Tasa de fallos de página = --------------------- = ---- = 0,461538462 |
| − | 1 | 2 | | + | nº accesos a páginas 13 |
| − | + | ||
| − | + | La lista de páginas a la que se acceden son las siguientes: '''2--2--3--1--1--3--4--5--1--1--2--3--4''' | |
| − | + | ||
| − | + | '''Criterio LFU (Least Frequency Used)''': se '''selecciona la página que haya sido accedida con menor frecuencia'''. Se implementa con un contador que se incrementa por cada acceso a una página. | |
| − | + | ||
| − | + | Acceso | |
| − | + | a 2 2 3 1 1 3 4 5 1 1 2 3 4 | |
| − | + | página | |
| − | + | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |
| − | + | Marco 1 | 2 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | | |
| − | + | Contador | C=1 | C=2 | = | = | = | = | = | = | = | = | C=3 | = | = | | |
| − | + | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |
| + | Marco 2 | | | 3 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | | ||
| + | Contador | | | C=1 | = | = | C=2 | = | = | = | = | = | C=3 | = | | ||
| + | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | ||
| + | Marco 3 | | | | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | | ||
| + | Contador | | | | C=1 | C=2 | = | = | = | C=3 | C=4 | = | = | = | | ||
| + | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | ||
| + | Marco 4 | | | | | | | 4 | 5 | = | = | = | = | 4 | | ||
| + | Contador | | | | | | | C=1 | C=1 | = | = | = | = | C=1 | | ||
| + | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | ||
| + | Fallo | | | | | | | | | | | | | | | ||
| + | de | x | | x | x | | | x | x | | | | | x | | ||
| + | página | | | | | | | | | | | | | | | ||
| + | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | ||
| − | + | Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
| − | + | ||
| − | + | '''Pregunta''': En este caso se porta bien, pero...problema! ¿y si accedo 20 veces a la página 2 y luego lo dejo abandonado? | |
| − | + | ||
| + | '''Respuesta''': Lo que ocurrirá será que la página 2 permanecería en memoria por su alto contador. | ||
| − | + | '''Posible solución''': realizar reseteos periódicos a los contadores. | |
[[Criterios_de_reemplazo|Volver]] | [[Criterios_de_reemplazo|Volver]] | ||
Revisión actual del 12:21 17 dic 2017
Solución:
nº fallos de página 6
Tasa de fallos de página = --------------------- = ---- = 0,461538462
nº accesos a páginas 13
La lista de páginas a la que se acceden son las siguientes: 2--2--3--1--1--3--4--5--1--1--2--3--4
Criterio LFU (Least Frequency Used): se selecciona la página que haya sido accedida con menor frecuencia. Se implementa con un contador que se incrementa por cada acceso a una página.
Acceso
a 2 2 3 1 1 3 4 5 1 1 2 3 4
página
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Marco 1 | 2 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Contador | C=1 | C=2 | = | = | = | = | = | = | = | = | C=3 | = | = |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Marco 2 | | | 3 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Contador | | | C=1 | = | = | C=2 | = | = | = | = | = | C=3 | = |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Marco 3 | | | | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Contador | | | | C=1 | C=2 | = | = | = | C=3 | C=4 | = | = | = |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Marco 4 | | | | | | | 4 | 5 | = | = | = | = | 4 |
Contador | | | | | | | C=1 | C=1 | = | = | = | = | C=1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Fallo | | | | | | | | | | | | | |
de | x | | x | x | | | x | x | | | | | x |
página | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pregunta: En este caso se porta bien, pero...problema! ¿y si accedo 20 veces a la página 2 y luego lo dejo abandonado?
Respuesta: Lo que ocurrirá será que la página 2 permanecería en memoria por su alto contador.
Posible solución: realizar reseteos periódicos a los contadores.