Asambleas - 14/15
De Wiki de EGC
Revisión del 15:59 1 oct 2014 de Juarolsal (discusión | contribuciones) (Corrección del número de personas de mi grupo (autenticación somos 5, no 6) y tabla en formato wiki)
29-9-2014
● Creación de grupos:
| Subsistema | Grupo | Miembros |
|---|---|---|
| Autenticación | Alejandro Sánchez Medina | 5 |
| Cabina de votación | Carlos Borja | 9 |
| Almacenamiento de votos | Cristina Padilla | 6 |
| Recuento | Rome | 10 |
| Verificación | Samuel | 6 |
| Modificación de resultados | Gabriel Vázquez | 9 |
| Frontend para la creación/administración de resultados | María | 8 |
| Frontend para la creación/administración de censos | Jose Luis García Mora | 8 |
| Frontend de resultados | Raquel | 8 |
| Visualización de estadísticas | Juanlu | 6 |
| Deliberaciones | Raquel | 8 |
● Pesos evaluación: 0,75T + 0,15E + 0,1J
Siendo T nota del trabajo, E ejercicio y J jornadas.