Diferencia entre revisiones de «Verificación 1617»
(→Tiempos individuales) |
(→Tiempos individuales) |
||
Línea 281: | Línea 281: | ||
| 27-12-2016 14:00 | | 27-12-2016 14:00 | ||
| 03:30 | | 03:30 | ||
+ | |- | ||
+ | | Rafael Del Rio Franco | ||
+ | | Reunión V | ||
+ | | 27-12-2016 15:30 | ||
+ | | 27-12-2016 17:30 | ||
+ | | 02:00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Jesus Navas Inocencio | ||
+ | | Reunión V | ||
+ | | 27-12-2016 15:30 | ||
+ | | 27-12-2016 17:30 | ||
+ | | 02:00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Macarena Rufo Palomo | ||
+ | | Reunión V | ||
+ | | 27-12-2016 15:30 | ||
+ | | 27-12-2016 17:30 | ||
+ | | 02:00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Jose Carlos Ruiz Navarro | ||
+ | | Reunión V | ||
+ | | 27-12-2016 15:30 | ||
+ | | 27-12-2016 17:30 | ||
+ | | 02:00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ernesto Rodriguez Nuñez | ||
+ | | Reunión V | ||
+ | | 27-12-2016 15:30 | ||
+ | | 27-12-2016 17:30 | ||
+ | | 02:00 | ||
|- | |- | ||
| TOTAL | | TOTAL | ||
Línea 286: | Línea 316: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 77:00:00 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 15:41 27 dic 2016
Contenido
Aspectos organizativos
Miembros
- Del Rio Franco, Rafael: Project Manager
- Navas Inocencio, Jesús: Software Developer
- Rodriguez Nuñez, Ernesto: Software Developer
- Rufo Palomo, Macarena: Software Developer
- Ruiz Navarro, Jose Carlos: Software Developer
Actas
Ecosistema de desarrollo
Gestión de código fuente
Gestión de incidencias
Para la gestión de incidencias usaremos las Issue de GitHub.
Una vez encontremos una incidencia tendremos que:
- Analizar:
Las incidencias serán analizadas por al menos dos miembros del equipo, los cuales reproducirán la incidencia (para ello se espera que el autor de la incidencia de todos los detalles para poder reproducir lo ocurrido), analizaran y clasifican según su prioridad:
- ALTA: Un servicio se ve afectado de manera severa impidiendo su uso y afectando a actividades críticas de negocio.
- MEDIA: Un servicio se ve afectado impidiendo su uso pero no afectando a actividades críticas de negocio.
- BAJA: Un servicio se ve afectado pero no impide su uso.
- Resolución:
La resolución de la incidencia será asignada a un miembro del equipo, el cual debe resolverla.
En el caso de tener más de una incidencia asignada, se resolverán por orden de prioridad, siendo el orden de prioridad en resolverla ALTA, MEDIA, y BAJA.
Una vez solucionado, será subido a gitHub.
- Revisión:
Se asignará un miembro del equipo (distinto al que realizó la resolución), el cual deberá revisar que la resolución es correcta.
- Cierre:
Se cerrará la incidencia y se documentará la solución tomada.
Integración continua
Subsistemas relacionados
- Autenticación (https://github.com/AgoraUS-G1-1617/Autentication)
- Censo (https://github.com/AgoraUS-G1-1617/CensoEGC)
- Cabina de votaciones (https://github.com/AgoraUS-G1-1617/Cabina-de-votaciones)
Tiempos individuales
Autor | Tarea | Comienzo | Fin | Duración (hh:mm) |
---|---|---|---|---|
Rafael Del Rio Franco | Reunión I | 12-10-2016 17:30 | 12-10-2016 18:30 | 01:00 |
Jesus Navas Inocencio | Reunión I | 12-10-2016 17:30 | 12-10-2016 18:30 | 01:00 |
Macarena Rufo Palomo | Reunión I | 12-10-2016 17:30 | 12-10-2016 18:30 | 01:00 |
Jose Carlos Ruiz Navarro | Reunión I | 12-10-2016 17:30 | 12-10-2016 18:30 | 01:00 |
Ernesto Rodriguez Nuñez | Reunión I | 12-10-2016 17:30 | 12-10-2016 18:30 | 01:00 |
Rafael Del Rio Franco | Milestone 1 | 09-11-2016 10:40 | 09-11-2016 12:30 | 01:50 |
Jesus Navas Inocencio | Milestone 1 | 09-11-2016 10:40 | 09-11-2016 12:30 | 01:50 |
Macarena Rufo Palomo | Milestone 1 | 09-11-2016 10:40 | 09-11-2016 12:30 | 01:50 |
Jose Carlos Ruiz Navarro | Milestone 1 | 09-11-2016 10:40 | 09-11-2016 12:30 | 01:50 |
Ernesto Rodriguez Nuñez | Milestone 1 | 09-2016 10:40 | 09-11-2016 12:30 | 01:50 |
Rafael Del Rio Franco | Reunión II | 09-11-2016 17:30 | 09-11-2016 18:30 | 01:30 |
Jesus Navas Inocencio | Reunión II | 09-11-2016 17:30 | 09-11-2016 18:30 | 01:30 |
Macarena Rufo Palomo | Reunión II | 09-11-2016 17:30 | 09-11-2016 18:30 | 01:30 |
Jose Carlos Ruiz Navarro | Reunión II | 09-11-2016 17:30 | 09-11-2016 18:30 | 01:30 |
Ernesto Rodriguez Nuñez | Reunión II | 09-11-2016 17:30 | 09-11-2016 18:30 | 01:30 |
Rafael Del Rio Franco | Milestone 2 | 30-11-2016 10:40 | 30-11-2016 12:30 | 01:50 |
Jesus Navas Inocencio | Milestone 2 | 30-11-2016 10:40 | 30-11-2016 12:30 | 01:50 |
Macarena Rufo Palomo | Milestone 2 | 30-11-2016 10:40 | 30-11-2016 12:30 | 01:50 |
Jose Carlos Ruiz Navarro | Milestone 2 | 30-11-2016 10:40 | 30-11-2016 12:30 | 01:50 |
Ernesto Rodriguez Nuñez | Milestone 2 | 30-11-2016 10:40 | 30-11-2016 12:30 | 01:50 |
Rafael Del Rio Franco | Reunión III | 07-12-2016 10:30 | 07-12-2016 13:40 | 03:10 |
Jesus Navas Inocencio | Reunión III | 07-12-2016 10:30 | 07-12-2016 13:40 | 03:10 |
Macarena Rufo Palomo | Reunión III | 07-12-2016 10:30 | 07-12-2016 13:40 | 03:10 |
Jose Carlos Ruiz Navarro | Reunión III | 07-12-2016 10:30 | 07-12-2016 13:40 | 03:10 |
Ernesto Rodriguez Nuñez | Reunión III | 07-12-2016 10:30 | 07-12-2016 13:40 | 03:10 |
Rafael Del Rio Franco | Milestone 3 | 21-12-2016 10:40 | 21-12-2016 12:30 | 01:50 |
Jesus Navas Inocencio | Milestone 3 | 21-12-2016 10:40 | 21-12-2016 12:30 | 01:50 |
Macarena Rufo Palomo | Milestone 3 | 21-12-2016 10:40 | 21-12-2016 12:30 | 01:50 |
Jose Carlos Ruiz Navarro | Milestone 3 | 21-12-2016 10:40 | 21-12-2016 12:30 | 01:50 |
Ernesto Rodriguez Nuñez | Milestone 3 | 21-12-2016 10:40 | 21-12-2016 12:30 | 01:50 |
Rafael Del Rio Franco | Reunión IV | 27-12-2016 10:30 | 27-12-2016 14:00 | 03:30 |
Jesus Navas Inocencio | Reunión IV | 27-12-2016 10:30 | 27-12-2016 14:00 | 03:30 |
Macarena Rufo Palomo | Reunión IV | 27-12-2016 10:30 | 27-12-2016 14:00 | 03:30 |
Jose Carlos Ruiz Navarro | Reunión IV | 27-12-2016 10:30 | 27-12-2016 14:00 | 03:30 |
Ernesto Rodriguez Nuñez | Reunión IV | 27-12-2016 10:30 | 27-12-2016 14:00 | 03:30 |
Rafael Del Rio Franco | Reunión V | 27-12-2016 15:30 | 27-12-2016 17:30 | 02:00 |
Jesus Navas Inocencio | Reunión V | 27-12-2016 15:30 | 27-12-2016 17:30 | 02:00 |
Macarena Rufo Palomo | Reunión V | 27-12-2016 15:30 | 27-12-2016 17:30 | 02:00 |
Jose Carlos Ruiz Navarro | Reunión V | 27-12-2016 15:30 | 27-12-2016 17:30 | 02:00 |
Ernesto Rodriguez Nuñez | Reunión V | 27-12-2016 15:30 | 27-12-2016 17:30 | 02:00 |
TOTAL | 77:00:00 |
Repositorio de código
Se utilizará Git como herramienta de gestión de código ya que permite la posibilidad de realizar commits locales. Además esto supone el uso de una característica que el equipo no ha utilizado anteriormente, por lo que supone una oportunidad para aprender un nuevo software de control de versiones.
Sitio de despliegue del subsistema
Este subsistema no está diseñado para despliegue web, sino para despliegue en forma de librería .jar consumida por otros subsistemas.
Proyecto en Opera
La forma en la que haremos entregar los distintos entregables del proyecto para su posterior corrección sera haciendo uso del portal Opera. El espacio usado por este proyecto de opera es el siguiente: