Diferencia entre revisiones de «Recuento»
De Wiki de EGC
m |
|||
Línea 17: | Línea 17: | ||
Las incidencias serán gestionadas a través de las Issues de GitHub. Para ver, añadir o modificar una incidencia pulsa [https://github.com/AgoraUS-G2-1617/G26/issues aquí] | Las incidencias serán gestionadas a través de las Issues de GitHub. Para ver, añadir o modificar una incidencia pulsa [https://github.com/AgoraUS-G2-1617/G26/issues aquí] | ||
+ | |||
+ | == Métodos de recuento == | ||
+ | |||
+ | El subsistema de Recuento dispone actualmente de los siguientes métodos de recuento: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Básico</b>: Número de votos por respuesta.</li> | ||
+ | <li><b>Por mayoría de edad</b>: Número de votos por respuesta, agrupados por menores de edad y mayores de edad.</li> | ||
+ | <li><b>Por rango de edad</b>: Número de votos por respuesta, agrupados por un rango de edad dado.</li> | ||
+ | <li><b>Por género</b>: Número de votos por respuesta, agrupados por género.</li> | ||
+ | <li><b>Por comunidad autónoma</b>: Número de votos por respuesta, agrupados por comunidad autónoma.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | Además, se encuentra en desarrollo de los siguiente métodos de recuento: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><b>Por rangos habituales de edad</b>: Número de votos por respuesta, agrupados por rangos habituales de edad.</li> | ||
+ | <li><b>Por escaños: Sistema d'Hondt</b>: Número de votos por respuesta, agrupados por escaños según el Sistema d'Hondt.</li> | ||
+ | <li><b>Por escaños: Cociente Droop</b>: Número de votos por respuesta, agrupados por escaños según el Cociente Droop.</li> | ||
+ | <li><b>Por escaños: Método Sainte-Laguë</b>: Número de votos por respuesta, agrupados por escaños según el Método Sainte-Laguë.</li> | ||
+ | </ul> |
Revisión del 01:39 16 dic 2016
Miembros
- Pablo Macías Lopez
- Carlos Alberto Mata Gil
- Guillermo Alcalá Gamero
- Alberto Arenillas Luna
- Jorge David Cabrera Cruz
Gestión de Codigo
El código estara gestionado mediante GitHub. Este será accesible aquí
Gestión de incidencias
Las incidencias serán gestionadas a través de las Issues de GitHub. Para ver, añadir o modificar una incidencia pulsa aquí
Métodos de recuento
El subsistema de Recuento dispone actualmente de los siguientes métodos de recuento:
- Básico: Número de votos por respuesta.
- Por mayoría de edad: Número de votos por respuesta, agrupados por menores de edad y mayores de edad.
- Por rango de edad: Número de votos por respuesta, agrupados por un rango de edad dado.
- Por género: Número de votos por respuesta, agrupados por género.
- Por comunidad autónoma: Número de votos por respuesta, agrupados por comunidad autónoma.
Además, se encuentra en desarrollo de los siguiente métodos de recuento:
- Por rangos habituales de edad: Número de votos por respuesta, agrupados por rangos habituales de edad.
- Por escaños: Sistema d'Hondt: Número de votos por respuesta, agrupados por escaños según el Sistema d'Hondt.
- Por escaños: Cociente Droop: Número de votos por respuesta, agrupados por escaños según el Cociente Droop.
- Por escaños: Método Sainte-Laguë: Número de votos por respuesta, agrupados por escaños según el Método Sainte-Laguë.